iPod (von englisch pod ‚Kapsel‘) ist die Bezeichnung einer Serie von tragbaren digitalen Medienabspielgeräten des Unternehmens Apple. Sie sind die weltweit meistverkauften tragbaren Musikabspieler. Seit Einführung der fünften iPod-Generation ist auch die Wiedergabe von Videodateien möglich.
Modellgeneration | Speicherkapazität | Max. Akkulaufzeit | Gewicht | Maße (H × B × T) |
---|---|---|---|---|
1. Generation | 5 GB | 10 h | 185 g | 102,6 × 61,8 × 19,9 mm |
10 GB | ||||
2. Generation | 10 GB | 10 h | 185 g | 102,6 × 61,8 × 18,3 mm |
20 GB | 204 g | 102,6 × 61,8 × 21,2 mm | ||
3. Generation | 10 GB | 8 h | 158 g | 103,5 × 61,8 × 15,7 mm |
15 GB | ||||
20 GB | ||||
30 GB | 176 g | 103,5 × 61,8 × 18,7 mm | ||
40 GB | ||||
4. Generation | 20 GB | 12 h | 158 g | 104,0 × 61 × 14 mm |
40 GB | 176 g | 104,0 × 61 × 17 mm | ||
20 GB mit Farbe | 15 h | 167 g | 104,0 × 61 × 16 mm | |
30 GB mit Farbe | 166 g | 104,0 × 61 × 18 mm | ||
60 GB mit Farbe | 181 g | 104,0 × 61 × 19 mm | ||
5. Generation | 30 GB | 14 h | 136 g | 103,5 × 61,8 × 11 mm |
60 GB | 20 h | 157 g | 103,5 × 61,8 × 14 mm | |
5.5. Generation | 30 GB | 14 h | 136 g | 103,5 × 61,8 × 11 mm |
80 GB | 20 h | 156 g | 103,5 × 61,8 × 14 mm | |
6. Generation | 80 GB | 30 h | 140 g | 103,5 × 61,8 × 10,5 mm |
160 GB | 40 h | 162 g | 103,5 × 61,8 × 13,5 mm | |
6.1. Generation | 120 GB | 36 h | 140 g | 103,5 × 61,8 × 10,5 mm |
6.2. Generation | 160 GB | 36 h | 140 g | 103,5 × 61,8 × 10,5 mm |
Angaben zur Produktsicherheit:
Poduktart, Produktidentifikatoren
Hersteller: Apple, Adresse, URL oder Email
Verantwortliche Person: Testname, Teststr. TestHsnr., TestPLZ TestOrt, Germany, info@testhersteller.de